07 - TC8 PIN-Belegung
LEMO Socket-Anschlüsse

Anschluss 1 - CAN/POWER IN (Lemo 5 PIN)
| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | E/A | Direkte Verbindung zu Stecker 2, Pin 1 |
| 2 | E/A | Direkte Verbindung zu Stecker 2, Pin 2 |
| 3 | E/A | CAN High |
| 4 | E/A | CAN Low |
| 5 | A | +12-V-Netz |
| Fahrgestell | Erde |
Anschluss 2 - CAN OUT (Lemo 5 PIN)
| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | E/A | Direkte Verbindung zu Stecker 1, Pin 1 |
| 2 | E/A | Direkte Verbindung zu Stecker 1, Pin 2 |
| 3 | E/A | CAN High |
| 4 | E/A | CAN Low |
| 5 | A | +12-V-Netz |
| Fahrgestell | Erde |
Anschluss 3 - RS232 (Lemo 5 PIN)
| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | A | TxD, serielle Datenübertragung |
| 2 | E | RxD, serieller Datenempfang |
| 3 | - | – |
| 4 | - | – |
| 5 | - | +12-V-Netz |
| Fahrgestell | Erde |
Eingangsstecker 25-Wege-D-Buchse

| PIN | Funktion | PIN | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanal 0 (+) | 14 | Kanal 6 (-) |
| 2 | Kanal 0 (-) | 15 | Kanal 7 (+) |
| 3 | Kanal 1 (+) | 16 | Kanal 7 (-) |
| 4 | Kanal 1 (-) | 17 | Keine Verbindung |
| 5 | Kanal 2 (+) | 18 | Keine Verbindung |
| 6 | Kanal 2 (-) | 19 | Keine Verbindung |
| 7 | Kanal 3 (+) | 20 | +12 Volt Sensorversorgung |
| 8 | Kanal 3 (-) | 21 | Keine Verbindung |
| 9 | Kanal 4 (+) | 22 | GND |
| 10 | Kanal 4 (-) | 23 | CJC |
| 11 | Kanal 5 (+) | 24 | CJC |
| 12 | Kanal 5 (-) | 25 | CJC |
| 13 | Kanal 6 (+) |
