09 - PIN-Belegung der ADC
LEMO-Buchsenanschlüsse

Anschluss 1 - CAN/POWER IN (Lemo 5 PIN)
| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | E/A | Direkte Verbindung zu Stecker 2, Pin 1 |
| 2 | E/A | Direkte Verbindung zu Stecker 2, Pin 2 |
| 3 | E/A | CAN High |
| 4 | E/A | CAN Low |
| 5 | A | +12-V-Netz |
| Fahrgestell | Erde |
Anschluss 2 - CAN/POWER OUT (Lemo 5 PIN)
| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | E/A | Direkte Verbindung zu Stecker 1, Pin 1 |
| 2 | E/A | Direkte Verbindung zu Stecker 1, Pin 2 |
| 3 | E/A | CAN High |
| 4 | E/A | CAN Low |
| 5 | A | +12-V-Netz |
| Fahrgestell | Erde |
Anschluss 3 - Serielle Konfiguration (Lemo 5 PIN)
| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | A | TxD, serielle Datenübertragung |
| 2 | E | TxD, serieller Datenempfang |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | A | +12-V-Netz |
| Fahrgestell | Erde |
Eingangsanschluss 25-Weg-D-Buchse

| PIN | Funktion | PIN | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | A/D Kanal 1 + | 14 | +Vbatt. Eine 100 mA Sicherung muss genutzt werden! |
| 2 | A/D Kanal 1 - | 15 | GND |
| 3 | A/D Kanal 2 + | 16 | Galvanisch getrennte 5-Volt-Spannungsquelle (+ve) |
| 4 | A/D Kanal 2 - | 17 | Galvanisch getrennte 5-Volt-Spannungsquelle (-ve) |
| 5 | A/D Kanal 3 + | 18 | Galvanisch getrennte 12-Volt-Spannungsquelle (+ve) |
| 6 | A/D Kanal 3 - | 19 | Galvanisch getrennte 12-Volt-Spannungsquelle (-ve) |
| 7 | A/D Kanal 4 + | 20 | GND |
| 8 | A/D Kanal 4 - | 21 | GND |
| 9 | A/D Kanal 5 + | 22 | GND |
| 10 | A/D Kanal 5 - | 23 | A/D Kanal 8 - |
| 11 | A/D Kanal 6 + | 24 | A/D Kanal 8 + |
| 12 | A/D Kanal 6 - | 25 | A/D Kanal 7 - |
| 13 | A/D Kanal 7 + |
