02 - CAN-Gateway-Hardware-Übersicht
Vorderseite

Rückseite

LED-Verhalten
| Power-LED | |
|---|---|
| Aus | Kein Strom |
| Orange - dauerhaft | System wird hochgefahren |
| Rot - blinkend | Firmware wird aktualisiert |
| Rot - dauerhaft | Error/Fehler |
| Grün - dauerhaft | Mit Strom versorgt/Firmware aktualisiert |
| CAN-LED | |
|---|---|
| Off | Kein Strom oder kein CAN |
| Rot - blinkend | Fahrzeug-Baudrate wird ermittelt |
| Rot - dauerhaft | CAN-Bus-Error |
| Grün - dauerhaft | In den letzten 100 ms wurde ein gültiger Fahrzeug-CAN-Rahmen empfangen |
