CAN-Gateway - PIN-Belegung

Vorderansicht des CAN-Gateways |
Rückansicht des CAN-Gateways |
Anschluss 1 - USB (USB Micro-B)
PIN | E/A | Funktion |
---|---|---|
1 | E | Netz |
2 | E | Daten |
3 | E/A | Daten |
4 | E/A | ID |
5 | E/A | Erde |
Fahrgestell | E | Erde |
Anschluss 2 - Fahrzeug (Lemo 5 PIN)
PIN | E/A | Funktion |
---|---|---|
1 | A | RS232-2 Rx (1) |
2 | E | RS232-2 Tx (1) |
3 | E/A | CAN High (CAN A) |
4 | E/A | CAN Low (CAN A) |
5 | A | Netz |
Anschluss 3 - VBOX (Lemo 5 PIN)
PIN | E/A | Funktion |
---|---|---|
1 | A | RS232 Rx |
2 | E | RS232 Tx |
3 | E/A | CAN High (CAN B) |
4 | E/A | CAN Low (CAN B) |
5 | A | Netz |
Anschluss 4 - OLED (Lemo 5 PIN)
PIN | E/A | Funktion |
---|---|---|
1 | A | RS232 Rx (Durchsatz) |
2 | E | RS232 Tx (Durchsatz) |
3 | E/A | CAN High (CAN B) |
4 | E/A | CAN Low (CAN B) |
5 | A | Netz |
Anschluss 5 - Modul (Lemo 5 PIN)
PIN | E/A | Funktion |
---|---|---|
1 | A | RS232 Rx (2) |
2 | E | RS232 Tx (2) |
3 | E/A | CAN High (CAN B) |
4 | E/A | CAN Low (CAN B) |
5 | A | Netz |