09 - Technische Daten des MIM
Analogeingänge |
|
|---|---|
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| DC-Genauigkeit | 5,1 mV |
| Eingangsbereich | 0 V bis 13,8 V |
| Eingangsimpedanz | >20 kΩ |
| Spannungsauflösung | 850 µV |
U/min-Eingang |
|
|---|---|
| Eingangstyp | Niederspannung von Zündspule |
| Mindestamplitude des Signals | 5 V |
| Eingangsfrequenzbereich | 0 bis 1.000 Hz |
| Auflösung | 0,1 U/min |
Digitaleingang 1 |
|
|---|---|
| Eingangsspannung (max. Bereich) | 30 V DC |
| Schaltschwellwert L>H | 4 V |
| Schaltschwellwert H>L | 3,8 V |
| Eingangsfrequenzbereich | 1 Hz bis 10 kHz |
Digitaleingang 2 |
|
|---|---|
| Eingangsspannung (max. Bereich) | ±40 V |
| Mindestamplitude des Signals | 0,5 V |
| Eingangsfrequenzbereich | 1 Hz bis 10 kHz |
| Mindestfrequenz | 1 Hz |
Thermoelement |
|
|---|---|
| Eingangskanäle | 2 differentielle Eingangskanäle |
| Thermoelement | Typ K |
| Aktualisierungsrate | 5,8 Hz |
| Auflösung | 0,25 °C |
| Bereich | 0 bis 1.024 °C |
| Genauigkeit | ±3 °C |
Digitalausgang |
|
|---|---|
| Frequenzbereich | DC - 10 kHz |
| Standardeinstellung * | 25 Hz pro km/h (0 bis 400km/h) 90 Impulse pro Meter |
Spannungsversorgung |
|
|---|---|
| Eingangsspannungsbereich | 6 bis 30 V DC |
| Spannungsversorgung | Normalerweise 1,5 W |
Umgebungsbedingungen und Masse |
|
|---|---|
| Gewicht | Ca. 500 g |
| Größe | 119 mm x 128 mm x 30 mm |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C |
| Lagerungstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Analoger Ausgang |
|
|---|---|
| Ausgangsspannungsbereich | 0 bis 5 V DC |
| Standardeinstellung ** |
0,0125 Volt pro km/h 76 uV/Bit |
