11 - CAN-Ausgabeformat des MIM
Alle Datenkanäle übermitteln in einem 32-Bit-Gleitkommaformat.
In der folgenden Tabelle wird davon ausgegangen, dass die CAN-Daten nicht gepackt sind. Datenbytes
ID** | Aktualisierungsrate | Datenbytes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
0x310 | 10 ms | Analog 1 | Analog 2 | ||||||
0x311 | 10 ms | Analog 3 | Analog 4 | ||||||
0x312 | 10 ms | Analog 5 | Analog 6 | ||||||
0x313 | 10 ms | Analog 7 | Analog 8 | ||||||
0x314 | 10 ms | Temperatur 1 | Temperatur 2 | ||||||
0x315 | 10 ms | Dig.-Eing 1 | Dig.-Eing 2 | ||||||
0x316 | 10 ms | Dig.-Eing 3/ U/min | Nicht genutzt |
* Im getimeten Modus kann die Aktualisierungsrate mit der Konfigurationssoftware geändert werden.
** Standardkennungen. Die Kennungen können mit der Konfigurationssoftware geändert werden.
Die CAN-Datenbank für MIM01-Systeme ist als Vektordatenbank in .DBC-Dateiformat auf der Webseite VBOX Automotive erhältlich.