11 - Technische Daten des MFD

| Daten | |
|---|---|
| Höhe | 65 mm (2,56") |
| Breite | 170 mm (6,69") |
| Tiefe | 35 mm (1,37") |
| Montage | Entweder mit Klettband befestigte Saugfüße oder ¼“-20-Gewinde |
| Gewicht | Ca. 400 g (14,1 oz) |
| Anzeige | 20 x 2-zeiliges Display mit Kontrastregelung und einstellbarer Hintergrundbeleuchtung |
| Betriebstemperatur | 0 ° bis + 60 °C |
| Aufbewahrungstemperatur | - 40 ° bis + 85 °C |
