05 - VBOX Manager PIN-Ausgänge

Vorderansicht der Einheit
Top-Verbindung (Lemo 5 PIN)

| Pin | E/A | Funktion | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | A | TxD, serielle Datenübertragung | Firmware-Upgrade |
| 2 | E | TxD, serieller Datenempfang | Firmware-Upgrade |
| 3 | E/A | CAN High | Verbunden mit unterem LEMO CAN High |
| 4 | E/A | CAN Low | Verbunden mit unterem LEMO CAN Low |
| 5 | A | +V Strom | |
| Fahrgestell | Erde | Fahrgestell |
Unterer-Verbindung (Lemo 5 PIN)

| Pin | E/A | Funktion | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | A | - | |
| 2 | E | - | |
| 3 | E/A | CAN High | Verbunden mit unterem LEMO CAN High |
| 4 | E/A | CAN Low | Verbunden mit unterem LEMO CAN Low |
| 5 | A | +V Strom | |
| Fahrgestell | Erde | Fahrgestell |
