06 - MFD-Parametertabellen
Allgemeine Parameter
Code | Name | Einheiten |
---|---|---|
TO | *** UTC-Zeit | H:M:S |
SA | Anzahl der Satelliten | Sats |
VL | Velocity (Geschwindigkeit) | km/h oder mph |
DT | Fahrtrichtung | Grad |
AL | Höhe, Ref WGS84 | m oder ft |
VV | Vertikalgeschwindigkeit | km/h oder mph |
AG | Querbeschleunigung | g |
GA | Max. Querbeschleunigung | g |
OG | Längsbeschleunigung | g |
AV | Durchschnittliche Geschwindigkeit | km/h oder mph |
D0 | Zurückgelegte Strecke | m oder ft |
V0 | Vertikalgeschwindigkeit 2 | m/s oder ft/s |
VD | Name der aktuellen Datei | VBOX III u. VBOX 3i |
VS | Dateistatus | VBOX III u. VBOX 3i |
SS | IMU-INS Status | Siehe Tabelle Kalman Filter-Status |
SS | Beanspruchter Speicherplatz | VBOX III u. VBOX 3i |
VG | Velocity Quality (Qualität der Geschwindigkeit) | VBOX III u. VBOX 3i |
***Die Displayparameter sind nach UTC-Zeit berechnet. Zum Beispiel müssen Tests der max. Verzögerung in ihrer Gesamtheit entweder vor oder nach 11:59 PM durchgeführt werden. Tests, die vor 11:59 beginnen und nach 12:00 enden können ungültige Daten enthalten.
Bremsparameter
Code | Name | Einheiten |
---|---|---|
TV | * Geschwindigkeit bei Bremstrigger | km/h oder mph |
TD | * Zurückgelegte Strecke seit Trigger | m oder ft |
TT | * Zeit seit Trigger | Sekunden |
DG | * Max. Verlangsamung | g |
AD | * Durchschnittliche Verlangsamung | g |
DO | * Durchschnittliche Verlangsamung 2 | g |
DD | * MFDD | % MFDD |
OD | * korrigierter Abstand | m oder ft |
ST | ** Verlangsamungszeit | Sekunden |
DS | Bremsweg | m oder ft |
* Zur Nutzung dieser Parameter muss ein Bremstrigger vorhanden sein.
**Zum Einstellen der Geschwindigkeit zu Beginn und Ende der Beschleunigungs- bzw. Verlangsamungstests gehen Sie über die Bildschirme 1, 2 oder 3 in das Menü CONFIG DISPLAY MENU, durchlaufen Sie das Menü bis der Bildschirm ACCEL/DECEL SETUP anzeigt, und drücken Sie zum Öffnen des Testsetupmenüs OK.
Parameter der Gruppe „Accel“
Code | Name | Einheiten |
---|---|---|
VT | Maximale Geschwindigkeit | km/h oder mph |
AT | ** Beschleunigungszeit | Sekunden |
DA | Beschleunigungsdistanz | m oder ft |
OV | Geschwindigkeit bei Zieldistanz | km/h oder mph |
OT | Zeit bei Zieldistanz | Sekunden |
**Zum Einstellen der Geschwindigkeit zu Beginn und Ende der Beschleunigungs- bzw. Verlangsamungstests gehen Sie über die Bildschirme 1, 2 oder 3 in das Menü CONFIG DISPLAY MENU, durchlaufen Sie das Menü bis der Bildschirm ACCEL/DECEL SETUP anzeigt, und drücken Sie zum Öffnen des Testsetupmenüs OK.
CAN-Parameter
Die ersten 32 CAN-Kanäle die derzeit von der VBOX aufgezeichnet werden, können hier ausgewählt werden. Diese können interne Modulkanäle enthalten, wie z. B. interne A/D-Parameter, ADAS-Parameter, IMU-KF-Parameter und Doppelantennenparameter.
Wenn derzeit keine Kanäle aufgezeichnet werden, können Sie dieses Untermenü nicht öffnen. Anmerkung: - Damit das MFD die verfügbaren CAN-Kanäle lesen kann, muss es mit einer VBOX verbunden sein und im VBOX-Setup eingegeben sein. Bei Nichtbefolgung dieser Anweisung bleibt diese Liste leer oder unvollständig.
Kalman-Filterstatus
Folgende Tabelle zeigt die Zahlen in Hex-Code und Dezimal-Code, die mit dem Kalman-Filter Status verbunden sind. VBOX kann eine ganze Reihe dieser Statuskennzeichnungen gleichzeitig aktiviert haben, sodass die sich ergebende Zahl, die in VBOX Tools oder in einer aufgezeichneten Datei angezeigt wird, dem Ergebnis der Summe der unten gezeigten aktiven Statusangaben entspricht.
Kalman Filter-Status | Hex-Code | Dezimal-Code |
---|---|---|
kf_Clear | 0x0000 | 0 |
kf_NEWIMUVersion | 0x0001 | 1 |
kf_TestMode | 0x0002 | 2 |
kf_Use | 0x0004 | 4 |
kf_Initialised | 0x0008 | 8 |
kf_IMUDataFound | 0x0010 | 16 |
kf_GoodLock | 0x0020 | 32 |
kf_Reset | 0x0040 | 64 |
kf_CoastingTimeout | 0x0080 | 128 |
kf_IMUFound | 0x0100 | 256 |
kf_Initialise | 0x0200 | 512 |
Parameter zur Messung von Rundenzeiten
Code | Name | Einheiten |
---|---|---|
TL | Beste Rundenzeit | Sekunden |
LL | Letzte Rundenzeit | Sekunden |
LS | Letzte Zwischenzeit | Sekunden |
SV | Geschw. bei letzter Zwischenzeit | km/h oder mph |
LD | Rundenzahl | NA |
AL | Durchschnittliche Rundenzeit | Sekunden |
VL | Velocity (Geschwindigkeit) | km/h oder mph |
LT | Rundenzeit | Sekunden |
V0 | Geschwindigkeit bei Start- bzw. Ziellinie | km/h oder mph |
S1 | 1. Zwischenzeit | Sekunden |
V1 | Geschwindigkeit bei Zwischenzeit 1 | km/h oder mph |
S2 | 2. Zwischenzeit | Sekunden |
V2 | Geschwindigkeit bei Zwischenzeit 2 | km/h oder mph |
S3 | 3. Zwischenzeit | Sekunden |
V3 | Geschwindigkeit bei Zwischenzeit 3 | km/h oder mph |
S4 | 4. Zwischenzeit | Sekunden |
V4 | Geschwindigkeit bei Zwischenzeit 4 | km/h oder mph |
S5 | 5. Zwischenzeit | Sekunden |
S5 | Geschwindigkeit bei Zwischenzeit 5 | km/h oder mph |
S6 | 6. Zwischenzeit | Sekunden |
V6 | Geschwindigkeit bei Zwischenzeit 6 | km/h oder mph |
Parameter zur Fahrgeräuschtests
Code | Name | Einheiten |
---|---|---|
TV | *Geschwindigkeit am Mikrofon | km/h oder mph |
SV | *Geschwindigkeit an der Startlinie | km/h oder mph |
LV | *Geschwindigkeit am Ziel | km/h oder mph |
AA | *Beschleunigung zwischen Mittelpunkt und Ziellinie | m/s² |
AD | *Beschleunigung über das Fahrgeräusch-Testgebiet | m/s² |
*Um diese Parameter zu verwenden, muss ein Laser-Lichtschranken-Kit verwendet werden.