VBOX 3i Analogeingang-Pinbelegung
Informationen zur Steckerbelegung für andere VB3i-Ports finden Sie hier.
V4/V5
Ansicht der Sub-D 25-Wege-Buchse
Hinweis: Ein Schraubanschlussblock ist auf Anfrage bei Ihrem VBOX-Händler erhältlich.
PIN | E/A | Beschreibung | Bereich |
---|---|---|---|
1 | E | Isolierter Kanal 1 + | 1,8 M Ohm Eingangsimpedanz |
2 | E | Isolierter Kanal1 - | 1,8 M Ohm Eingangsimpedanz |
3 | E | Isolierter Kanal 2 + | 1,8 M Ohm Eingangsimpedanz |
4 | E | Isolierter Kanal 2 - | 1,8 M Ohm Eingangsimpedanz |
5 | E | Isolierter Kanal 3 + | 1,8 M Ohm Eingangsimpedanz |
6 | E | Isolierter Kanal3 - | 1,8 M Ohm Eingangsimpedanz |
7 | E | Isolierter Kanal4 + | 1,8 M Ohm Eingangsimpedanz |
8 | E | Isolierter Kanal 4 - | |
9 - 10 | N/C | ||
11 | A | 1PPS Ausgang | -IMU04 |
12 | A | RS232 TxD | -IMU04 |
13 | E | RS232 RxD | -IMU04 |
14 | A | Vbatt | Gleich der Eingangsspannung. 300 mA |
15 | A | GND | Erde |
16 | A | 5 V Out | Isolated 5 V ±2%. 120 mA |
17 | A | GND | Erde |
18 | A | ISO-GND | Erde, isoliert |
19-25 | N/C |
V3
Ansicht der Sub-D 25-Wege-Buchse
Hinweis: Ein Schraubanschlussblock ist auf Anfrage bei Ihrem VBOX-Händler erhältlich.
PIN | E/A | Beschreibung | Bereich |
---|---|---|---|
1 | E | Kanal1 + | |
2 | E | Kanal 1 - | |
3 | E | Kanal2 + | |
4 | E | Kanal 2 - | |
5 | E | Kanal3 + | |
6 | E | Kanal3 - | |
7 | E | Kanal 4 + | |
8 | E | Kanal4 - | |
9 - 10 | N/C | ||
11 | A | 1PPS-Ausgang | -IMU04 |
12 | A | RS232 TxD | -IMU04 |
13 | E | RS232 RxD | -IMU04 |
14 | A | Vbatt | Gleich der Eingangsspannung. 300 mA |
15 | A | GND | Erde |
16 | A | 5 V Out | 5 V ±2%. 350 mA |
17 | A | GND | Erde |
18-25 | N/C |
V2
Ansicht der Sub-D 25-Wege-Buchse
Hinweis: Ein Schraubanschlussblock ist auf Anfrage bei Ihrem VBOX-Händler erhältlich.
PIN | E/A | Beschreibung | Bereich |
---|---|---|---|
1 | E | Kanal1 + | |
2 | E | Kanal 1 - | |
3 | E | Kanal 2 + | |
4 | E | Kanal 2 - | |
5 | E | Kanal 3 + | |
6 | E | Kanal 3 - | |
7 | E | Kanal 4 + | |
8 | E | Kanal 4 - | |
9 - 13 | N/C | ||
14 | A | Vbatt | Gleich der Eingangsspannung. 200 mA |
15 | A | GND | Erde |
16 | A | 5 V Out | 5 V ±2%. 350 mA |
17 | A | GND | Erde |
18-25 | N/C |
V1
Ansicht der Sub-D 25-Wege-Buchse
Hinweis: Ein Schraubanschlussblock ist auf Anfrage bei Ihrem VBOX-Händler erhältlich.
PIN | E/A | Beschreibung | Bereich |
---|---|---|---|
1 | E | Kanal 1 + | |
2 | E | Kanal 1 - | |
3 | E | Kanal 2 + | |
4 | E | Kanal 2 - | |
5 | E | Kanal 3 + | |
6 | E | Kanal 3 - | |
7 | E | Kanal 4 + | |
8 | E | Kanal 4 - | |
9 - 13 | N/C | ||
14 | A | Vbatt | Gleich der Eingangsspannung. 100 mA |
15 | A | GND | Ground |
16 | A | 5 V Out | 5 V ±2%. 350 mA |
17 | A | GND | Erde |
18-25 | N/C |