16 - VBOX II Pinbelegung
Anschluss 1 - POWER (Lemo 2 PIN)
(Dedizierter 4,5 V bis 36 V DC Spannungsanschluss)

| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | I | Spannungsversorgung + |
| 2 | I | Erde |
| Fahrgestell | I | Erde |
Anschluss 2 / 3 - OUT 1 / OUT 2 (Lemo 3 PIN)
(Je ein analoger und ein digitaler Ausgang)

| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | O | Analog Out 1/ 2 |
| 2 | O | Digital Out 1/ 2 |
| 3 | I | Erde |
| Fahrgestell | I | Erde |
Anschluss 4 - DIG E / A (Lemo 3 PIN)
(Raddrehzahl und Bremstriggereingaben)

| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | I | NC |
| 2 | I | NC |
| 3 | I | Bremstrigger |
| Fahrgestell | I | Erde |
Anschluss 5 - CAN (Lemo 5 PIN)
(Erster CAN-Bus-Anschluss, serieller Anschluss an den GPS-Empfänger)

| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | O | RS232 Tx GPS (Tx-Datem von dem GPS-Empfänger) |
| 2 | I | RS232 Rx GPS (Rx-Datem an den GPS-Empfänger) |
| 3 | E/A |
CAN High |
| 4 | E/A |
CAN Low |
| 5 | E/A | Spannungsversorgung + |
| Fahrgestell | I | Erde |
Anschluss 6 - SERIAL (Lemo 5 PIN)
(Setup / Upgrade, zweiter CAN-Bus-Anschluss)

| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | O | RS232 Tx GPS (Tx-Datem von dem GPS-Empfänger) |
| 2 | I | RS232 Rx GPS (Rx-Datem an den GPS-Empfänger) |
| 3 | E/A |
CAN High |
| 4 | E/A |
CAN Low |
| 5 | E/A | Spannungsversorgung + |
| Fahrgestell | I | Erde |
Anschluss 7 - USB
(Setup/ Upgrade)

| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | E/A | Spannungsversorgung |
| 2 | E/A | USB- |
| 3 | E/A | USB+ |
| 4 | E/A | Erde |
| Fahrgestell | E/A | Erde |
Anschluss 8 - GPS-Antenne

| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | I | Signal |
| Fahrgestell | I | Erde |
