VBOX Video HD2 PIN-Belegung

Rückansicht des VBOX Video HD2
Anschluss 1 - POWER (Lemo 2 PIN)

| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | E | Netz+ |
| 2 | E | Erde |
| Fahrgestell | I | Erde |
Anschluss 2 / 3 - Kameraanchlüsse (Lemo 9 PIN)

| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | E | Erde |
| 2 | E | Daten |
| 3 | E | Daten |
| 4 | A | Erde |
| 5 | A | Kamera Stromversorgung (4 V) |
| 6 | A | Fahrgestell |
| 7 | E | Daten |
| 8 | E | Daten |
| 9 | A | Kamera Stromversorgung (4 V) |
Anschluss 4 - CAN / SER (Lemo 5 PIN)

| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | - | RS232 Tx |
| 2 | - | RS232 Rx |
| 3 | E/A | CAN High |
| 4 | E/A | CAN Low |
| 5 | A | +V-Netz |
Anschluss 5 - USB (Lemo 5 PIN)

| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | E | USB - ID |
| 2 | E/A | DP |
| 3 | A | Erde |
| 4 | E/A | USB 5 V |
| 5 | E/A | DM |
Anschluss 6 - MIC (Lemo 5 PIN)

| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | E | Mikrofon - linker Kanal |
| 2 | E | Mikrofon - rechter Kanal |
| 3 | A | Erde |
| 4 | A | Erde |
Anschluss 7 - GPS-Antenne

| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| Zentrum | E | RF-Signal |
| Fahrgestell | E | Erde |
