10 - IMU / YAW CAN-Augabe
IMU03 / IMU04
Alle Datenkanäle übermitteln in dem IEEE-32 Bit-Gleitkommaformat von Motorola.
| ID** | Datenbytes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0x600 | YAW Rate (Gierrate) | X-Beschleunigung | ||||||
| 0x601 | Y-Beschleunigung | Temperatur | ||||||
| 0x602 | Pitch Rate (Nickrate) | Roll Rate (Wankrate) | ||||||
| 0x603 | Z-Beschleunigung | |||||||
Im getimten Modus kann die Aktualisierungsrate mit der Konfigurations-Software geändert werden.
** Standardkennungen. Die Kennungen können mit der Konfigurationssoftware geändert werden.
Die CAN-Datenbank für IMU-Einheiten ist als Vektordatenbank in .DBC-Dateiformat auf der Webseite von VBOX Automotive erhältlich.
YAW03
Alle Datenkanäle übermitteln in dem IEEE-32 Bit-Gleitkommaformat von Motorola.
| ID** | Datenbytes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0x600 | YAW Rate (Gierrate) | X-Beschleunigung | ||||||
| 0x601 | Y-Beschleunigung | Temperatur | ||||||
Im getimten Modus kann die Aktualisierungsrate mit der Konfigurations-Software geändert werden.
** Standardkennungen. Die Kennungen können mit der Konfigurationssoftware geändert werden.
