Pin-Belegung der Basisstation
Anschluss 1 - POWER (Lemo 2 PIN)

| PIN | E/A | Funktion | Bereich |
|---|---|---|---|
| 1 | E | Spannungsversorgung + | 7 V bis 18 V |
| 2 | E | Erde | 0 V |
Anschluss 2 - RS232 (9 PIN SUB-D)

| PIN | E/A | Funktion | Bereich |
|---|---|---|---|
| 2 | A | RS232 Übertragung | +/- 12 V |
| 3 | E | RS232 Empfang | +/- 12 V |
| 5 | E | Erde | 0 V |
Anschluss 3 - Power / RS232 (8 PIN Bulgin)

| PIN | E/A | Funktion | Bereich |
|---|---|---|---|
| 1 | A | RS232 RTS | +/- 12 V |
| 2 | A | RS232 Übertragung | +/- 12 V |
| 3 | E | RS232 Empfang | +/- 12 V |
| 4 | A | Spannungsversorgung externes Funkgerät + | Vin |
| 5 | RS232 Erde | 0 V | |
| 6 | E | Spannungsversorgung + | 19 V Nenn, 30 V Max. |
| 7 | E | RS232 CTS | +/- 12 V |
| 8 | Spannungsversorgung ein/aus Erde | 0 V |
Hinweis: Es ist möglich, die Basisstation mit geschlossenem Deckel mit Strom zu versorgen bzw. aufzuladen - mit PIN 6 für die Stromversorgung und PIN 8 für Masse.
