12 – IMU04 PIN-Belegung
Anschluss 1 - CAN / SER (Lemo 5 PIN)

| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | A | TxD, Übertragung serieller Daten - Konfiguration- RS232 |
| 2 | E | RxD, Empfang serieller Daten - Konfiguration- RS232 |
| 3 | E/A | CAN High |
| 4 | E/A | CAN Low |
| 5 | + V Spannung 7 V bis 30 V DC | |
| Fahrgestell | Erde |
Anschluss 2 - CAN / KF (Lemo 6 PIN)

| PIN | E/A | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | A | TxD, Übertragung serieller Daten - RS232 |
| 2 | E | RxD, Empfang serieller Daten - RS232 |
| 3 | E/A | CAN High |
| 4 | E/A | CAN Low |
| 5 | + V Spannung 7 V bis 30 V DC | |
| 6 | A | 1PPS |
| Fahrgestell | Erde |
