13 - IMU03 / YAW03 Technische Daten
Technische Daten
Gyroskop (Drehratensensor) |
|
---|---|
Ratensensoren | TA = 25°C |
Dynamischer Bereich | Skalenendwert: ± 150°/s |
Nichtlinearität | % des Skalenendwerts: 0,1 % |
Auflösung | 0,01°/s |
Bandbreite | 40 Hz |
Nullpunktstabilität | ±0,3°/s |
Beschleunigungssensoren |
|
---|---|
Bereich | ±1,7 g |
Nichtlinearität | ±0,05 – 2,5 % FS (Prozentsatz Skalenendwerts) |
Auflösung | 1 mg |
Bandbreite | 50 Hz |
Maximale Nennwerte (Stoß) | Unter Spannung (0,5 ms): 2000 g |
Temperatursensor |
|
---|---|
Bereich der Temperaturkalibrierung | -10°C bis +50°C |
Temperaturauflösung | 0,1°C |
Strom | Ca. 150 mA |
Spannung | 8 – 30 V DC |
Betriebstemperatur | -30°C bis +70°C |